Haften Sie nicht die Küche, die Ausrüstungs-Handelsgas-Reis-Kocher 7L 10L 15L 23L 30L kocht
gas-Reis-Kocher 7L 10L 15L 23L 30L Handelsfür Restauranthotel-Reiskocher
Speichert 25% mehr als traditionelle Reiskocher: Reis; Nudeln; Sojamilch; Congee;
Teamed Büro; Mehlklöße
Schnelle Details;
Modell nein. | GL-7LA | GL-10LA | GL-15LA | GL-23LA | GL-26LA | GL-30LA |
Inneres Topfvolumen | 7L | 10L | 15L | 23L | 26L | 30L |
Thermostat | Magnetischer Catche-Thermostat | Magnetischer Catche-Thermostat | Magnetischer Catche-Thermostat | Magnetischer Catche-Thermostat | Magnetischer Catche-Thermostat | Magnetischer Catche-Thermostat |
Innerer Topf | Innerer Topf des tiefen abgehobenen Betrages | Innerer Topf des tiefen abgehobenen Betrages | Innerer Topf des tiefen abgehobenen Betrages | Innerer Topf des tiefen abgehobenen Betrages | Innerer Topf des tiefen abgehobenen Betrages | Innerer Topf des tiefen abgehobenen Betrages |
Inneres Topfgewicht | 2600g±100g | 3800g±100g | 4100g±100g | 6000g±100g | 7200g±100g | 2200g±100g |
Maximales Reis-Volumen | 6 KILOGRAMM (±1kg) | 8,5 KILOGRAMM (±2kg) | 11 KILOGRAMM (±2kg) | 16 KILOGRAMM (±2kg) | 17,5 KILOGRAMM (±2kg) | 21 KILOGRAMM (±2kg) |
Service | Person 35 | Person 50 | Person 80 | Person 120 | Person 150 | Person 200 |
Überkartonmaß | 475*475*415 | 510*505*422 | 525*520*430 | 605*600*452 | 625*620*455 | 645*645*465 |
Anwendung: Hotels, Restaurants, Kantinen, Esszimmer, Bürgersteigsimbissstände und Arbeitsstellen.
Bürgersteigsimbissstände und -arbeitsstellen.
Vorteile: Engery - Sagen, Zeit sparend. Geräumig und dauerhaft.
Unter Verwendung der Magnettemperatur.
Doppelte Metall-tepmperature Steuerung.
Innerer Aluminiumtopf.
Volles automatisches Kochen, Arbeitseinsparung.
Große Kapazität, schnelles Kochen.
Automatische Zündsicherung
SU-Zündsicherung
Überzugbrenner erlaubt sogar Hitzeübergang an der Topfunterseite
Gasregler macht das Kochen sicherer.